<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martín Centurión</title>
	<atom:link href="http://martincenturion.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://martincenturion.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 17:25:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=abc</generator>
		<item>
		<title>Interacciones con Navegador Web</title>
		<link>http://martincenturion.com/2010/09/interacciones-navegador-web/</link>
		<comments>http://martincenturion.com/2010/09/interacciones-navegador-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 23:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Centurión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odeik.com/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[He visto con frecuencia a gente que, en un navegador web, usa la barra de direcciones como caja de búsqueda y ésta última para escribir una URL completa.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[He visto con frecuencia a gente que, en un navegador web, usa la barra de direcciones como caja de búsqueda y ésta última para escribir una URL completa.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martincenturion.com/2010/09/interacciones-navegador-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No estoy perdido… ¡Estoy más orientado que nunca!</title>
		<link>http://martincenturion.com/2010/08/no-estoy-perdido-%c2%a1estoy-mas-orientado-que-nunca/</link>
		<comments>http://martincenturion.com/2010/08/no-estoy-perdido-%c2%a1estoy-mas-orientado-que-nunca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 02:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Centurión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martincenturion.com/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[A pesar que he desaparecido bastante del blog y de que no lo he levantado tanto como quisiera, paso por acá solo para comentarles que se vienen varios cambios, los cuales comentaré pronto. ¿Un adelanto? Ok. Estoy trabajando en un nuevo proyecto que hace tiempo tengo en la cabeza dando vueltas, pero el tiempo no [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>A pesar que he desaparecido bastante del blog y de que no lo he levantado tanto como quisiera, paso por acá solo para comentarles que se vienen varios cambios, los cuales comentaré pronto.</p>
	<p>¿Un adelanto? Ok. Estoy trabajando en un nuevo proyecto que hace tiempo tengo en la cabeza dando vueltas, pero el tiempo no ha estado de mi lado. Hablando de tiempo, esa es otra de las cosas que también está incluida dentro de los cambios.</p>
	<p>Las ganas sobran, pero el tiempo falta. Así que a <strong>planificar y organizar</strong>.</p>
	<p>Pronto, ¡muy pronto! les comento de qué va todo esto.</p>
	<p>PD: Este es otro post sin valor/sentido alguno para el que lo lee, pero es una manera de comprometerme un poco más :D
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martincenturion.com/2010/08/no-estoy-perdido-%c2%a1estoy-mas-orientado-que-nunca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirá lo que encontré… (II)</title>
		<link>http://martincenturion.com/2010/06/mira-lo-que-encontre-ii/</link>
		<comments>http://martincenturion.com/2010/06/mira-lo-que-encontre-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 20:04:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Centurión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martincenturion.com/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Ésta es una recopilación de enlaces que encontré durante la semana y que me parecieron interesantes para compartir. 247 directrices de Usabilidad web [EN] (Userfocus) &#8211; Si bien el diseño de sistemas usables requiere mucho más que aplicar directrices, éstas pueden ayudar en la consistencia y el uso de buenas prácticas. No olvidemos que su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Ésta es una recopilación de enlaces que encontré durante la semana y que  me parecieron interesantes para compartir.</p>
	<ul>
	<li><a href="http://www.userfocus.co.uk/resources/guidelines.html">247 directrices de Usabilidad web</a> [EN] (<strong>Userfocus</strong>) &#8211; Si bien el diseño de sistemas usables requiere mucho más que aplicar directrices, éstas pueden ayudar en la consistencia y el uso de buenas prácticas. No olvidemos que su aplicación dependerá del contexto.</li>
	<li><a href="http://www.ixd101.com/">IxD101</a> [EN] (<strong>101 Cosas Que Aprendí En La Escuela De Diseño De Interaccón</strong>) &#8211; Un excelente conjunto de publicaciones cortas y de fácil lectura acerca del Diseño de Interacción.</li>
	<li><a href="http://www.jankoatwarpspeed.com/post/2009/12/24/sketching-wireframing-kit.aspx">Kit gratis de Wirefaming y Sketching</a> [EN] (<strong>Janko At Warp Speed</strong>) &#8211; Colección en distintos formatos (AI, SVG, PDF y EPS) consistente de elementos (formularios, imágenes, íconos, etc.) que nos servirán para nuestros Wireframes y Sketches.</li>
	</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martincenturion.com/2010/06/mira-lo-que-encontre-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprendiendo a ahorrar evitando compras innecesarias</title>
		<link>http://martincenturion.com/2010/06/aprendiendo-a-ahorrar-evitando-compras-innecesarios/</link>
		<comments>http://martincenturion.com/2010/06/aprendiendo-a-ahorrar-evitando-compras-innecesarios/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 02:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Centurión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martincenturion.com/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Where&#8217;d It All Go? por Cayusa Muchas veces siendo freelancers, y más aún en tiempos de buena cosecha, tendemos a desorganizarmos a nivel de finanzas (si es que somos organizados :D) y a gastar un poco más de lo normal, sobre todo en cosas no tan importantes o innecesarias en ese momento pero que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: center;"><a href="http://odeik.com/wp-content/uploads/2010/06/whered-it-all-go.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-115" title="whered-it-all-go" src="http://odeik.com/wp-content/uploads/2010/06/whered-it-all-go.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
	<p style="text-align: center;">Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/cayusa/1421443806/">Where&#8217;d It All Go?</a> por <em>Cayusa</em></p>
	<p>Muchas veces siendo <em>freelancers</em>, y más aún en tiempos de <em>buena cosecha</em>, tendemos a desorganizarmos a nivel de finanzas (si es que somos organizados :D) y a gastar un poco más de lo normal, sobre todo en cosas no tan importantes o innecesarias en ese momento pero que de alguna manera <em>creemos </em>que sí lo son.</p>
	<p>No me refiero a dejar de darnos el gusto de tomar una <em>Schweppes </em>por un proyecto terminado, sino a evitar <span id="more-107"></span>comprar cosas de un valor relativamente alto sin pensar antes las <strong>razones de por qué lo queremos</strong>.</p>
	<p>Ésto es importante porque hay tiempos donde los ingresos bajan y es cuando <strong>necesitamos tener reservas</strong> hasta que las cosas vuelvan a mejorar.</p>
	<p>Por eso, mi método es <strong>PLANIFICAR</strong>. Cuando me interesa algo, lo anoto en una hoja y cada vez que <strong>noto que me hace falta</strong> le dibujo un círculo al lado. Si pasaron 30 días y hay al menos 5 círculos marcados, entonces <strong>evalúo la posibilidad de comprarlo ya que tengo 5 razones evidentes para hacerlo</strong> y no sólo un impulso.</p>
	<p>Estoy seguro que es una forma que ayudará a<strong> </strong>muchos a<strong> controlar sus finanzas</strong>.
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martincenturion.com/2010/06/aprendiendo-a-ahorrar-evitando-compras-innecesarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mirá lo que encontré…</title>
		<link>http://martincenturion.com/2010/01/mira-lo-que-encontre/</link>
		<comments>http://martincenturion.com/2010/01/mira-lo-que-encontre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 21:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Centurión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Links]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martincenturion.com/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Ésta es una recopilación de enlaces que encontré durante la semana y que me parecieron interesantes para compartir. El Principio de Proximidad en Diseño Web [EN] (Webdesigner Depot) &#8211; Cómo el uso correcto de la proximidad, junto a otros principios, tiene un gran impacto en la experiencia del usuario. Cómo administrar en Internet tu trabajo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>Ésta es una recopilación de enlaces que encontré durante la semana y que me parecieron interesantes para compartir.</p>
	<ul>
	<li><a href="http://www.webdesignerdepot.com/2010/01/the-principle-of-proximity-in-web-design/">El Principio de Proximidad en Diseño Web</a> [EN] (<strong>Webdesigner Depot</strong>) &#8211; <em>Cómo el uso correcto de la proximidad, junto a otros principios, tiene un gran impacto en la experiencia del usuario.</em></li>
	<li><a href="http://www.yankodesign.com/2010/01/22/how-to-manage-your-creative-work-and-intellectual-property-online/">Cómo administrar en Internet tu trabajo creativo y propiedad intelectual</a> [EN] (<strong>Yanko Design</strong>) &#8211; <em>En muchas formas Internet es un medio nuevo en lo que respecta a propiedad intelectual.</em></li>
	</ul>
	<ul>
	<li><a href="http://www.fotografiad.com/haiti-la-tragedia-y-los-fotografos/">Haití, la tragedia y los fotógrafos</a> [ES] (<strong>fotografia D</strong>) -<em> Para reflexionar sobre los pros y contras del registro fotográfico en este tipo de tragedias.</em></li>
	<li><a href="http://photofocus.com/2010/01/23/tips-for-photographing-in-the-fog/">Consejos para fotografiar en la niebla</a> [EN] (<strong>Photofocus</strong>) &#8211; <em>El título lo dice todo, post breve pero con tips útiles.</em></li>
	</ul>
	<ul>
	<li><a href="http://www.guerrillafreelancing.com/how-to-completely-back-up-your-freelance-life/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+GuerrillaFreelancing+%28Guerrilla+Freelancing%29">Cómo respaldar completamente tu vida freelance</a> [EN] (<strong>Guerrilla Freelancing</strong>) &#8211; <em>¿Quién no perdió sus archivos por una falla en nuestra computadora u otro problema? La solución, sin dudas, son los backups.</em></li>
	</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martincenturion.com/2010/01/mira-lo-que-encontre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La salud de tus ojos frente a la computadora</title>
		<link>http://martincenturion.com/2010/01/la-salud-de-tus-ojos-frente-a-la-computadora/</link>
		<comments>http://martincenturion.com/2010/01/la-salud-de-tus-ojos-frente-a-la-computadora/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 17:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Centurión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancing]]></category>
		<category><![CDATA[cuidado]]></category>
		<category><![CDATA[ojos]]></category>
		<category><![CDATA[salud]]></category>
		<category><![CDATA[visión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martincenturion.com/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Foto: Hyla Buggy Eyes por grongar Quienes estamos constantemente frente a la computadora sabemos lo importante que es el bienestar de nuestra salud, ya que un deterioro de ésta incide directa y negativamente en la forma en que trabajamos, notando una disminucion de productividad que todos sabemos sus consencuencias. A mi entender, los ojos son [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p style="text-align: center;"><img class="    aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4055/4284977415_5d26e39c7e.jpg" alt="Hyla Buggy Eyes" width="480" height="324" /></p>
	<p style="text-align: center;"><em>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/grongar/4284977415/">Hyla Buggy Eyes</a> por grongar</em></p>
	<p>Quienes estamos constantemente frente a la computadora sabemos lo importante que es el bienestar de nuestra salud, <strong>ya que un deterioro de ésta incide directa y negativamente en la forma en que trabajamos</strong>, notando una disminucion de productividad que todos sabemos sus consencuencias.</p>
	<p>A mi entender, los ojos son los más afectados y en los que sentimos los malestares más rápidamente, aunque a largo plazo también tiene sus efectos. <strong>Las manifestaciones debido al sobreesfuerzo visual pueden presentarse varias horas después de estar trabajando</strong>, es por eso <span id="more-39"></span>que lo mejor es conocer con anticipación las causas y evitar los errores que nos llevarían a pasar un mal momento.</p>
	<h2>Síntomas</h2>
	<ul>
	<li>Ojos secos e irritados</li>
	<li>Ardor</li>
	<li>Sensación de cuerpo extraño</li>
	<li>Visión borrosa</li>
	<li>Sensibilidad a la luz</li>
	<li>D0lor de cabeza (principalmente en la parte frontal), cuello, espalda y hombros</li>
	</ul>
	<h2>Causas</h2>
	<p>Como dije anteriormente, el prolongado uso del monitor es uno de los motivos de estos problemas. Sin embargo, hay otros puntos a tener en cuenta, por ejemplo:</p>
	<ul>
	<li>Mala iluminación o reflejo de luces ubicadas incorrectamente</li>
	<li>Muebles inadecuados, o mal colocados</li>
	<li>Menor frecuencia de parpadeo</li>
	</ul>
	<h2>Prevención</h2>
	<p>La mejor forma de evitar esta problemática es siguiendo los siguientes consejos:</p>
	<ul>
	<li>Colocar el monitor justo bajo el nivel de los ojos, limpiarlo periódicamente y ubicarse al menos a 50 centímetros de distancia</li>
	<li>Parpadear evita en gran medida la resequedad, ya que la frecuencia de parpadeo disminuye frente a la computadora</li>
	<li>Para quienes usan lentes de contacto, es recomendable el uso de lubricantes oculares o lágrimas artificiales</li>
	<li>Colocar los muebles perpendicular o <em>de espaldas</em> a las ventanas para evitar reflejos</li>
	<li>Visitar al oftalmólogo anualmente para chequearnos y corregir algún problema en caso de existir, ya que con el tiempo nuestra visión tenderá a deteriorarse</li>
	</ul>
	<p><strong>No dejemos que por comodidad nuestra salud se perjudique</strong>.</p>
	<p>Si querés ver más tips e información, visitá los links de donde extraje el material.</p>
	<h3>Recursos</h3>
	<ul>
	<li><a href="http://www.esmas.com/salud/enfermedades/notransmisibles/368792.html">Fatiga ocular por la computadora</a> [ES] (<strong>Esmas</strong>)</li>
	<li><a href="http://www.clinicavalle.com/salud-visual/la-computadora-y-los-ojos.html">La computadora y los ojos</a> [ES] (<strong>Clinicavalle</strong>)</li>
	</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martincenturion.com/2010/01/la-salud-de-tus-ojos-frente-a-la-computadora/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratando de darle vida al blog</title>
		<link>http://martincenturion.com/2010/01/tratando-de-darle-vida-al-blog/</link>
		<comments>http://martincenturion.com/2010/01/tratando-de-darle-vida-al-blog/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 03:10:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Centurión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martincenturion.com/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[La idea de éste espacio personal era de dar a conocer lo que hago, lo que me gusta y lo que no, y no he hecho ni una cosa. Pero hoy me decidí darle una oportunidad al blog y tratar de publicar más seguido, más o menos semanal, quincenal o mensualmente, cosa de no atrofiar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p>La idea de éste espacio personal era de dar a conocer lo que hago, lo que me gusta y lo que no, y no he hecho ni una cosa. Pero hoy me decidí darle una oportunidad al blog y tratar de publicar más seguido, más o menos semanal, quincenal o mensualmente, cosa de no atrofiar la mente y mantenerla en forma (?). De esta forma hago una especie de pacto conmigo mismo y me comprometo a escribir más seguido. ¡Nos estamos leyendo!
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martincenturion.com/2010/01/tratando-de-darle-vida-al-blog/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LegoTIN</title>
		<link>http://martincenturion.com/2010/01/legotin/</link>
		<comments>http://martincenturion.com/2010/01/legotin/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 22:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Centurión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martincenturion.com/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2704/4248069110_e8294d195c.jpg" alt="LegoTIN" width="500" height="375" />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martincenturion.com/2010/01/legotin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Siesta interrumpida</title>
		<link>http://martincenturion.com/2009/12/siesta-interrumpida/</link>
		<comments>http://martincenturion.com/2009/12/siesta-interrumpida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Centurión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martincenturion.com/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><span class="tt-flickr tt-flickr-Medium"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2616/4194341826_49c5fe0087.jpg" alt="Siesta interrumpida" width="375" height="500" /></span>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martincenturion.com/2009/12/siesta-interrumpida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un segundo de quietud</title>
		<link>http://martincenturion.com/2009/12/un-segundo-de-quietud/</link>
		<comments>http://martincenturion.com/2009/12/un-segundo-de-quietud/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 18:12:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martín Centurión</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://martincenturion.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[	<p><img class="aligncenter" src="http://farm5.static.flickr.com/4040/4193575571_2759cd7e55.jpg" alt="Un segundo de quietud" width="500" height="375" />
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://martincenturion.com/2009/12/un-segundo-de-quietud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
